Hur många protoner har argon
For hydrogen, the number of protons is 1.Argon
| Argon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violett inom sitt plasmatillstånd Emissionsspektrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 39,948(1)[1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Färglös inom gasform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet nära 0 °C samt 101,325 kPa | 1,784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – flytande, nära kokpunkten | 1,3954 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 83,81 K (−189,34 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 87,302 K (−185,848 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trippelpunkt | 83,8058 K (−189,3442 °C) 68,89 kPa[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritisk punkt | 150,687 K (−122,463 °C) 4,863 MPa[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 22,56 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 1,18 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 6,52[3]kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifik värmekapacitet | 520 J/(kg × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 20,85[4]J/(mol × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronaffinitet | 0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonisationspotential | Första: 1 520,6 kJ/mol Andra: 2 665,8 kJ/mol Tredje: 3 931 kJ/mol Fjärde: 5 771 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e− per skal | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 3,242 (Allenskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Kubisk ytcentrerad (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 319 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 0,01772 W/(m × K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetism | Diamagnetisk[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetisk susceptibilitet | −1,1 × 10−8[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brytningsindex | 1,000281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-nummer | 7440-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pubchem | 23968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTECS-nummer | CF2300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namnursprung | Från grekiskaargos, ”på tomgång”.[7][8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptäckt samt inledande isolation | Lord Rayleigh samt William Ramsay (1894) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad: Sigma-Aldrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-fraser | H280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-fraser | P403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter samt STP används ifall inget annat anges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon existerar en icke-metallisktgrundämne liksom besitter atomnummer 18 samt kemiskt teckenAr.
Argon existerar den vanligaste ädelgasen samt den finns inom jordens atmosfär inom enstaka halt från cirka 0,93 %. Argon används ibland såsom förpackningsgas inom livsmedel samt besitter E-nummer E 938.
Användning
[redigera | redigera wikitext]Argon används ofta vilket skyddsgas då kväve existerar till reaktivt samt andra ädelgaser till kostsam.
Argon äger enstaka massiv användning inom glödlampor var den skyddar volframtråden ifrån oxidering.
Argon existerar en icke-metalliskt grundämne såsom besitter atomnummer 18 samt kemiskt indikator Ar. Argon existerar den vanligaste ädelgasen samt den finns inom jordens atmosfär inom ett halt från cirka 0,93 %.Gasen används även liksom skyddsgas nära svetsning från mot modell järn var metallen annars ägde reagerat tillsammans luftens syre vid bas från hettan. Flytande argon kunna användas nära behandling från cancer då cellerna dör från den kraftiga nedkylningen. Även på grund av för att utveckla isolervärdet vid öppning.
Förekomst
[redigera | redigera wikitext]Argon existerar den vanligaste ädelgasen samt jordens atmosfär består mot 0,934 volymprocent från gasen.
| Gas | Procent inom atmosfären (volym) |
|---|---|
| Kväve | 78,084 % |
| Syre | 20,946 % |
| Argon | 0,934 % |
| Koldioxid | 0,035 % |
| Övrigt | ca 0,001 % |
(Atmosfären består även från vattenånga, oftast mellan 1 samt 4 %, likt ej räknas tillsammans då kvantiteten varierar stort, bland annat tillsammans med temperatur samt höjd.)
Framställning
[redigera | redigera wikitext]Argon utvinns huvudsakligen ifrån atmosfär genom fraktionerad destillering.
Argon bildas även genom sönderfall från den naturligt förekommande radioaktivaisotopen40K.
Få uppgifter ifrån periodiska systemet ifall dem kemiska samt fysikaliska egenskaperna hos grundämnet argon.Historia
[redigera | redigera wikitext]Engelsmannen Henry Cavendish utförde vid 1780-talet experiment tillsammans urladdningar inom ett blandning från kväve samt en överskott från syre, varvid denne erhöll kväveoxider såsom denne absorberade inom enstaka alkalilösning. Efter för att äga absorberat kvarvarande syrgas tillsammans kaliumsulfid fick han kvar ett små gasmängd, vilken bestod från ädelgaser ifrån luften.
denne fastställde dock inte någonsin dessa glasblåsor liksom en nytt ämne.[9]
När John William Strutt vid 1880-talet bestämde densiteten till olika gaser upptäckte han för att kväve liksom ägde framställts ur atmosfär ägde lite högre densitet än detta kväve vilket framställts ur ammoniak. Strutt hittade ingen förklaring vid problemet dock skotten sir William Ramsay gjorde ett spektralanalys vid atmosfär befriad ifrån syre samt kväve samt hittade då linjer såsom inte någonsin förr ägde hittats inom atmosfär.
När Ramsay 1894 ledde luftkväve ovan brinnande magnesium, vilket reagerar tillsammans med kväve, fann han för att 1/80-del från gasen ej reagerade tillsammans med magnesium.
Argon existerar en kemiskt grundämne inom detta periodiska systemet tillsammans kemisk beteckningen Ar samt atomnummer 18 tillsammans med enstaka atomvikt vid 39.792 u samt klassas likt ädelgas samt ingår inom lag 18 (ädelgaser).Forskarna kom då överens angående för att detta plats en nytt grundämne liksom upptäckts samt döpte gasen mot argon efter detta grekiska termen argos likt betyder trög alternativt lat.
Då Ramsay 1898 tillsammans tillsammans Morris Travers, destillerade argonet fann han för att detta innehöll ytterligare tre ädelgaser - neon, krypton samt xenon.[9]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^IUPAC, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ^ [ab] Haynes, William M., red (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.).
Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 1439855110
. - ^Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of kemikalie & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ^Shuen-Chen Hwang, Robert D.
Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of kemikalie Technology. Wiley. pp.
Argon existerar grundämne 18 inom detta periodiska systemet.343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
- ^Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compoundsArkiverad 12 januari 2012 hämtat ifrån the Wayback Machine., in Lide, David R., red (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5
- ^Weast, Robert C.
(ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics.
Syreatomer besitter 8 protoner, 8-11 neutroner samt 8 elektroner.CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. dem angivna värdena besitter denna plats räknats ifall i enlighet med SI.
- ^Royal samhälle of Chemistry – Visual Element Periodic Table
- ^– Online Etymological Dictionary
- ^ [ab] Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011