Hur många gram kebab per person
En enkel tumregel är att inte ha mer mat på buffén än 300 gram per person, undantaget är potatis och bröd.Portionsberäknare: Hur många föda går åt?
En lätt tumregel är för att ej äga mer föda på buffén än 300 gram per individ, undantaget är rotfrukt samt bröd.
Kött, ca 60-90 g kött/person
Kyckling, ca 40- 50 g kyckling/person (1/3 kycklingfilé)
Pasta ca 30 g okokt pasta/person
rotfrukt ca 60 g potatis/person
Buffé
| Kött samt fisk | 1-2 rätter | 3 alternativt fler | |
|---|---|---|---|
| Kött (fläskfilé, oxfilé, biff) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
Kött, tillsammans med ben | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person | |
| Chark (rostbiff, skinka, köttbullar) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
| Ost, hård | 50 gram / person | 25 gram / person | |
| Ost, mjuk (dessertost, färskost) | 30 gram / person | 15 gram / person | |
| Fågel (kyckling, kalkon) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
| Fågel tillsammans med ben (kyckling, kalkon) | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person | |
| Fisk (inlagd sill, rökt, gravad, inkokt lax) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
| Räkor | 100 gram / person | 50 gram / person | |
| Räkor, tillsammans skal | 250 gram / person | 100 gram / person | |
| Kräftor, tillsammans skal | 400-500 gram / person | 200 gram / person | |
| Ostron | 6 stycken / person | 3 stycken / person | |
| Musslor | 70-90 gram / person | 40-50 gram / person | |
| Musslor, tillsammans med skal | 250 gram / person | 100 gram / person | |
| Fiskrom (löjrom, sikrom, stenbitsrom) | 25-30 gram / person | 15 gram / person |
| Pasta, rotfrukt samt tillbehör | 1-2 rätter | 3 alternativt fler |
|---|---|---|
| Potatis (rostad, kokt, bakad) | 175-200 gram / person | 100-150 gram / person |
| Färskpotatis | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person |
| Potatissallad | 200 gram / person | 100-150 gram / person |
| Potatisgratäng | 200 gram / person | 100-150 gram / person |
| Potatispaté | 150-200 gram / person | 150 gram / person |
| Paj | 200-250 gram / person | 150 gram / person |
| Wokade grönsaker | 75 gram / person | 50 gram / person |
| Grönsakspaté | 150-200 gram / person | 150 gram / person |
| Grönsallad | 50 gram / person | 30 gram / person |
| Pasta | 200 gram / person | 75 gram / person |
| Pastasallad | 200 gram / person | 100 gram / person |
| Ris | 200 gram / person | 75 gram / person |
| Rotsaker (ugnsrostade morötter, palsternacka, potatis) | 200 gram / person | 150 gram / person |
| Bröd, mjukt | 50 gram / person | 25 gram / person |
| Bröd, hårt | 25 gram / person | 15 gram / person |
| Sås samt dressing | 1-2 rätter | 3 alternativt fler |
|---|---|---|
| Varm sås (currysås, svampsås, brunsås, bearnaisesås) | 0,5-1 dl / person | 3 msk/ person |
| Kall sås (gravlaxsås, vitlökssås, kebabsås) | 3 msk / person | 2 msk / person |
| Kall röra (tsatsiki, vitlöksdipp, aioli) | 3 msk / person | 2 msk / person |
| Dressing, majonnäsbas | 3 msk / person | |
| Dressing, vinägrett | 2 msk / person | |
| Dessertsås (vaniljsås, saftsås) | 1 dl / person | |
| Grädde | 0,5 dl / person | 0,5 dl / person |
Dryck
Välkomstskål
Som välkomstskål är kapabel man servera mousserande alkoholhaltig, champagne alternativt ett drink tillsammans med 2-4 cl sprit.
Beräkna en kopp per person.
Förrätt
Beräkna en kopp alkoholhaltig, alternativt ett glas öl/vatten/läsk (33 cl) per person.
Huvudrätt
Beräkna två kopp alkoholhaltig per individ, alternativt ett halv kruka. angående vinet ej erbjuds mat eller dryck från anställda utan står ute på borden brukar detta ofta gå åt ett halv kruka per individ.
Blanda upp tillsammans med många flaskor vätska samt öl på borden, både mellanöl samt starköl.
Alkoholfritt
Glöm ej från gästerna liksom önskar alkoholfritt.
titta mot för att detta finns alternativ mot välkomstdrink, alkoholhaltig samt öl. dem vita alkoholfria vinerna är inom regel bättre än röda samt dem alkoholfria ölen är riktigt god. vätska samt smaksatta vätska är också utmärkt alternativ.
| Dryck | Räcker till | ||
|---|---|---|---|
| Kaffe, 500 g | 50 koppar | 1 fat / individ efter maten 2-3 koppar / individ mot kak- & tårtkalas | |
| Te, 100 g | 50 koppar | 1 fat / individ efter maten 2-3 koppar / individ mot kak- & tårtkalas | |
| Bål | 2 kopp första timman därefter 1 kopp / timma | ||
| Välkomstdrink | 1 kopp / individ (2-4 cl sprit) | ||
| Vin, 1 kruka (75 cl) | 5 glas | 1,5 dl / glas | 2-3 kopp / persone alternativt halv flaska |
| Vin, 1 låda (3 liter) | 20 glas | 1,5 dl / glas | |
| Starkvin, 1 kruka (75 cl) | 12-14 glas | ca 0,5 dl / glas | |
| Champagne, 1 kruka (75 cl) | 8 glas | ca 1 dl / glas | |
| Snaps, 1 glas (75 cl) | 18 glas | ca 4 cl / glas | 2 per person mot midsommar/kräftskiva |