| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 927 | 1 150 | 960 | 814 | 827 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget. | 927 | 1 150 | 960 | 814 | 827 |
| Anläggningstillgångar | 196 | 201 | 221 | 251 | 308 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 144 | 179 | 221 | 251 | 274 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 144 | 179 | 221 | 251 | 274 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 53 | 22 | 0 | 0 | 35 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 53 | 22 | 0 | 0 | 35 |
| Omsättningstillgångar | 731 | 949 | 739 | 564 | 519 |
| Summa varulager | 46 | 36 | 30 | 26 | 22 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 46 | 36 | 30 | 26 | 22 |
| Summa kortfristiga fordringar | 418 | 420 | 423 | 222 | 143 |
| Kundfordringar | 277 | 195 | 398 | 143 | 52 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 141 | 225 | 25 | 79 | 91 |
| Summa betalningsplats samt bank | 267 | 492 | 286 | 316 | 354 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 267 | 492 | 286 | 316 | 354 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 491 | 646 | 496 | 371 | 262 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 391 | 546 | 396 | 271 | 162 |
| Balanserat resultat | 446 | 296 | 171 | 162 | 168 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −55 | 250 | 225 | 109 | −5 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit liksom används för för att jämna ut skattebelastningen mellan utmärkt samt dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden likt företaget äger likt mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är enstaka brev vilket anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 436 | 504 | 464 | 444 | 565 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 28 | 28 | 116 | 147 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 28 | 28 | 48 | 68 |
| Summa kortfristiga skulder | 436 | 476 | 436 | 328 | 418 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 69 | 43 | 43 |
| Leverantörsskulder | 148 | 205 | 217 | 163 | 279 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 288 | 271 | 150 | 122 | 96 |
|
|
|
|
|
|